| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$134,929.00 x 84 months @ 6.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $36,076.58). Plus HST and license.
$134,929.00 x 84 months @ 6.99% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $36,076.58). Plus HST and license.
$134,929.00 x 48 months @ 4.49% APR with $0.00 down payment (8,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $18,074.17). Plus HST and licence.
$134,929.00 x 48 months @ 4.49% APR with $0.00 down payment (8,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $18,074.17). Plus HST and licence.